
简略新信息
沈氏节能
超临介二硫化碳循环往复系统性软件中的关键配置文件,可以通过生产率传热能力将二硫化碳高温度永恒温,完善系统性软件生产率。享用机构紧奏型、生产率传热、耐温、耐热度、耐高压变压器等优质,可增长绿色能源利于生产率,以减少碳产生。
产品特点
1、便捷率:采取微绿色通道结构设计,确保便捷热互换,大大减少耗电,的提升生物质能源灵活运用使用率。
2、高紧凑型suv性:比热容小,占屋面占地面小,最省区域。
3、高安稳性:配备很棒的耐抗冲击、耐高常温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在不同的相对恶劣氛围下安稳程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到寻找自己是真的吗的低碳环保散热器明白决计划方案吗?人们公司并能更快为消费者能提供的产品建立、技术水平适配和定制开发化工作。迎接及时保持联系人们公司,了解一下更多的资料。
- 手机
- *标题
- *内容
功能服务电话
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





